021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 色譜柱 > 瑞斯泰克Restek色譜柱 > 9410232瑞斯泰克Restek液相色譜柱特價(jià)現(xiàn)貨,瑞斯泰克Restek色譜柱代理商
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機(jī):15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號(hào)203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機(jī)網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價(jià)格:電議
采購度:539 原產(chǎn)地:美洲
發(fā)布時(shí)間:2017/10/16 16:02:26
標(biāo)簽:9410232瑞斯泰克Restek液相色譜柱特價(jià)現(xiàn)貨 瑞斯泰克Restek色譜柱代理商 瑞斯泰克液相色譜柱現(xiàn)貨特價(jià) Restek色譜柱特價(jià)現(xiàn)貨
Pinnacle? DB Silica Columns
Pinnacle? DB C18 Columns
訂貨信息:
9414212 | Pinnacle DB C18 1.9um | 100 x 2.1mm |
9414232 | Pinnacle DB C18 1.9um | 30 x 2.1mm |
9414252 | Pinnacle DB C18 1.9um | 50 x 2.1mm |
9414311 | Pinnacle DB C18 3um | 100 x 1.0mm |
9414312 | Pinnacle DB C18 3um | 100 x 2.1mm |
9414312-700 | Pinnacle DB C18 3um | 100 x 2.1mm with Trident |
9414313 | Pinnacle DB C18 3um | Discontinue When Stock is Depleted Will be Replaced with #941431E 100 x 3.2mm |
9414313-700 | Pinnacle DB C18 3um | 100 x 3.2mm with Trident |
9414315 | Pinnacle DB C18 3um | 100 x 4.6mm |
9414315-700 | Pinnacle DB C18 3um | 100 x 4.6mm with Trident |
941431E | Pinnacle DB C18 3um | 100 x 3.0mm |
9414331 | Pinnacle DB C18 3um | 30 x 1.0mm |
9414332 | Pinnacle DB C18 3um | 30 x 2.1mm |
9414332-700 | Pinnacle DB C18 3um | 30 x 2.1mm with Trident |
9414333-700 | Pinnacle DB C18 3um | 30 x 3.2mm with Trident |
9414335 | Pinnacle DB C18 3um | 30 x 4.6mm |
9414335-700 | Pinnacle DB C18 3um | 30 x 4.6mm with Trident |
941433E | Pinnacle DB C18 3um | 30 x 3.0mm |
9414351 | Pinnacle DB C18 3um | 50 x 1.0mm |
9414352 | Pinnacle DB C18 3um | 50 x 2.1mm |
9414352-700 | Pinnacle DB C18 3um | 50 x 2.1mm with Trident |
9414353-700 | Pinnacle DB C18 3um | 50 x 3.2mm with Trident |
9414355 | Pinnacle DB C18 3um | 50 x 4.6mm |
9414355-700 | Pinnacle DB C18 3um | 50 x 4.6mm with Trident |
941435E | Pinnacle DB C18 3um | 50 x 3.0mm |
94145 | Pinnacle DB C18 5um | Bulk Packing Material |
94145 | Pinnacle DB C18 5um | Bulk Packing Material |
94145 | Pinnacle DB C18 5um | Bulk Packing Material |
94145 | Pinnacle DB C18 5um | Bulk Packing Material |
941450210 | Pinnacle DB C18 | 10 x 4.0mm 3-pk |
941450212 | Pinnacle DB C18 | 10 x 2.1mm 3-pk |
941450220 | Pinnacle DB C18 | 20 x 4.0mm 2-pk |
941450222 | Pinnacle DB C18 | 20 x 2.1mm 2-pk |
9414511 | Pinnacle DB C18 5um | 100 x 1.0mm |
9414512 | Pinnacle DB C18 5um | 100 x 2.1mm |
9414512-700 | Pinnacle DB C18 5um | 100 x 2.1mm with Trident |
9414513-700 | Pinnacle DB C18 5um | 100 x 3.2mm with Trident |
9414515 | Pinnacle DB C18 5um | 100 x 4.6mm |
9414515-700 | Pinnacle DB C18 5um | 100 x 4.6mm with Trident |
941451E | Pinnacle DB C18 5um | 100 x 3.0mm |
9414521 | Pinnacle DB C18 5um | 200 x 1.0mm |
9414522 | Pinnacle DB C18 5um | 200 x 2.1mm |
9414522-700 | Pinnacle DB C18 5um | 200 x 2.1mm with Trident |
9414523-700 | Pinnacle DB C18 5um | 200 x 3.2mm with Trident |
9414525 | Pinnacle DB C18 5um | 200 x 4.6mm |
9414525-700 | Pinnacle DB C18 5um | 200 x 4.6mm with Trident |
941452E | Pinnacle DB C18 5um | 200 x 3.0mm |
9414531 | Pinnacle DB C18 5um | 30 x 1.0mm |
9414532 | Pinnacle DB C18 5um | 30 x 2.1mm |
9414532-700 | Pinnacle DB C18 5um | 30 x 2.1mm with Trident |
9414533-700 | Pinnacle DB C18 5um | 30 x 3.2mm with Trident |
9414535 | Pinnacle DB C18 5um | 30 x 4.6mm |
9414535-700 | Pinnacle DB C18 5um | 30 x 4.6mm with Trident |
941453E | Pinnacle DB C18 5um | 30 x 3.0mm |
9414551 | Pinnacle DB C18 5um | 50 x 1.0mm |
9414552 | Pinnacle DB C18 5um | 50 x 2.1mm |
9414552-700 | Pinnacle DB C18 5um | 50 x 2.1mm with Trident |
9414553-700 | Pinnacle DB C18 5um | 50 x 3.2mm with Trident |
9414555 | Pinnacle DB C18 5um | 50 x 4.6mm |
9414555-700 | Pinnacle DB C18 5um | 50 x 4.6mm with Trident |
9414561 | Pinnacle DB C18 5um | 150 x 1.0mm |
9414562 | Pinnacle DB C18 5um | 150 x 2.1mm |
9414562-700 | Pinnacle DB C18 5um | 150 x 2.1mm with Trident |
9414563-700 | Pinnacle DB C18 5um | 150 x 3.2mm with Trident |
9414565 | Pinnacle DB C18 5um | 150 x 4.6mm |
9414565-700 | Pinnacle DB C18 5um | 150 x 4.6mm with Trident |
9414571 | Pinnacle DB C18 5um | 250 x 1.0mm |
9414572 | Pinnacle DB C18 5um | 250 x 2.1mm |
9414572-700 | Pinnacle DB C18 5um | 250 x 2.1mm with Trident |
9414573-700 | Pinnacle DB C18 5um | 250 x 3.2mm with Trident |
9414575 | Pinnacle DB C18 5um | 250 x 4.6mm |
9414575-700 | Pinnacle DB C18 5um | 250 x 4.6mm with Trident |
更新時(shí)間:2024/5/14 18:43:13
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請(qǐng)輸入您對(duì)我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對(duì)我們的意見或建議 | |
驗(yàn)證碼* | 您還沒有輸入驗(yàn)證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請(qǐng)您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對(duì)產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個(gè)人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-2 總訪問量:2893662 管理登錄
主營產(chǎn)品:美國PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!