021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 島津耗材配件Shimadzu > 島津光譜耗材 > 228-18872-91島津單元組件現(xiàn)貨報(bào)價(jià),島津液相色譜柱全國(guó)總代特價(jià)
聯(lián)系人:程先生
電 話(huà):021-54156088
手 機(jī):15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號(hào)203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機(jī)網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價(jià)格:電議
采購(gòu)度:177 原產(chǎn)地:日本
發(fā)布時(shí)間:2018/7/6 11:30:19
標(biāo)簽:228-18872-91島津單元組件現(xiàn)貨報(bào)價(jià) 島津液相色譜柱全國(guó)總代特價(jià) 島津液相分析柱授權(quán)代理 島津分析色譜柱價(jià)格 島津色譜柱
品 名 | 內(nèi) 徑 | 長(zhǎng) 度 | 產(chǎn)品編號(hào) |
---|---|---|---|
Wondasil C18, Columns | 4.6mm | 150mm | 5020-39001 |
4.6mm | 200mm | 5020-39002 | |
4.6mm | 250mm | 5020-39003 |
注1)只采用1/16 英寸的WATERS 型這一種連接方式。
注2)如需了解其他色譜柱尺寸,請(qǐng)聯(lián)系咨詢(xún)我們。
品 名 | 內(nèi) 徑 | 長(zhǎng) 度 | 產(chǎn)品編號(hào) |
---|---|---|---|
保護(hù)柱E柱套 | 4.0mm | 10mm | 5020-08500 |
更換用保護(hù)柱E 柱芯(2 根一組) | 4.0mm | 10mm | 5020-39010 |
更換用保護(hù)柱E(2 根一組)1 柱套+2 柱芯 | 4.0mm | 10mm | 5020-39020 |
注1)只采用1/16 英寸的WATERS 型這一種連接方式。
注2)如需了解其他色譜柱尺寸,請(qǐng)聯(lián)系咨詢(xún)我們。
產(chǎn)品編號(hào) | 品名 | 用途 |
---|---|---|
201-35584 | 硅橡膠進(jìn)樣墊( 20個(gè)) | 進(jìn)樣墊(*多 350℃) |
221-48398-91 | 高溫進(jìn)樣墊( 20個(gè)) | 進(jìn)樣墊(可高于 350℃) |
221-48972-91 | 藍(lán)色耐久性進(jìn)樣墊 | 可替代的經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品為 041890ZA(SGE) |
產(chǎn)品編號(hào) | 品名 | 用途 |
---|---|---|
036-11203-84 | 氟橡膠 O型環(huán)( 5個(gè)) | 標(biāo)準(zhǔn)(*多 350℃) |
221-47222-91 | 石墨 O型環(huán)(無(wú)分流 /WBI)( 5個(gè)) | 用于高溫( 350℃到 450℃) |
221-48393-91 | 石墨 O型環(huán)(分流)( 4個(gè)) | 用于高溫( 350℃到 450℃) |
產(chǎn)品編號(hào) | 品名 | 用途 |
---|---|---|
221-41444-01 | 玻璃襯管(用于分流)(無(wú)惰性處理) | 可替代的經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品為 092077ZA(SGE有惰性處理) |
221-48335-01 | 玻璃襯管(用于分流) | 用于無(wú)分流進(jìn)樣 |
221-48600 | 石英( 2g)(有惰性處理) | 可替代的經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品為 18060003ZA(SGE有惰性處理) |
221-48876-02/3/5 | 不分流玻璃襯管(有惰性處理) | 可替代的經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品為 092290ZA(SGE有惰性處理) |
產(chǎn)品編號(hào) | 品名 | 用途 |
---|---|---|
221-32126-05 | 石墨墊圈 GO.5(10個(gè)) | 毛細(xì)管柱安裝 |
221-32126-08 | 石墨墊圈 GO.8(10個(gè)) | 寬口徑柱安裝 |
選擇毛細(xì)管柱,參照柱生產(chǎn)廠家的樣本。
產(chǎn)品編號(hào) | 品名 | 用途 |
---|---|---|
221-34121-93 | 分子篩過(guò)濾器 | 用于移去載氣中的污染 |
221-42559-92 | 捕獲器(分流) | 分流流路捕獲器 |
221-42559-92 | 捕獲器(吹掃) | 進(jìn)樣墊吹掃流路捕獲器 |
201-35183 | 鋁墊圈 | 用于管接頭 |
產(chǎn)品編號(hào) | 品名 | 用途 |
---|---|---|
221-48258-91 | 噴嘴 | FID噴嘴 |
221-41847-93 | 點(diǎn)火器 | FID點(diǎn)火器 |
221-45647-91 | FPD檢測(cè)器的點(diǎn)火線圈 |
產(chǎn)品編號(hào) | 品名 | 可替代的SGL產(chǎn)品 |
---|---|---|
670-12552-01 | 10μL手動(dòng)氣相進(jìn)樣針 | 0156500 |
670-12504-02 | 10μL手動(dòng)氣相進(jìn)樣針 |
產(chǎn)品編號(hào) | 品名 | 描述 |
---|---|---|
072-01665-36 | 保險(xiǎn)絲, 15A | 100-120V |
072-02004-23 | 保險(xiǎn)絲, 218 5A | 100-120V |
072-01665-34 | 保險(xiǎn)絲, 10A | 220-240V |
072-02004-21 | 保險(xiǎn)絲, 218 3.15A | 220-240V |
074-73307-01 | 電池, CR2032 | |
221-48721-91 | 顯示屏, GC-2010 | |
201-35584 | 橡膠隔墊 20/PKT | 20PCs/Packing |
221-12949 | 風(fēng)扇 | (REAR SIDE) |
221-32126-05 | 石墨壓環(huán), G-0.5 | 10/PKT |
221-32126-08 | 石墨壓環(huán), G-0.8 | 10/PKT |
036-11203-84 | O型環(huán) 4D P5 | 5/PKT |
221-32705 | 螺母,有狹縫, M5 | |
221-16325 | 螺母/ CLH | |
221-34121-94 | 過(guò)濾器 | |
221-41286 | 隔墊螺母 | |
221-41444-01 | 玻璃襯管, SPL-2010 | |
221-43597 | 輻射加熱片蓋 | |
221-43652-91 | 柱溫箱, 100V | |
221-43652-92 | 柱溫箱, 115V | |
221-46381-94 | 柱溫箱, 230V | |
221-43695-91 | 傳感器 | 柱溫箱 |
221-43696-91 | 連接器 | 柱溫箱 |
221-43710 | 溫度傳感器 | |
221-44584 | 針導(dǎo) | |
221-47632-91 | 電路板, GC-2010 | |
221-48335-01 | 玻璃襯管 | |
221-48398-91 | 耐高溫隔墊 | 20/PKT |
221-48600 | 石英棉,2G | 惰性化石英棉 |
221-47251-91 | 信號(hào)線,WIDE | |
221-47251-92 | 信號(hào)線,LINER | |
221-47251-31 | 信號(hào)線,WIDECE | |
221-48885-91 | 噴嘴附件 | |
221-48067-05 | 載氣管路 | |
221-19503-08 | SUS 304TP, 0.4×0.28×50 | RESISTANCE TUBE(Air) |
221-19502-08 | 阻力管, 0.31×0.08×60L | RESISTANCE TUBE(MakeUp) |
221-42511-92 | 限流器, H2,F(xiàn)ID-2010 | (H2) |
201-48386 | 3 通分流管 | |
221-48258-91 | 噴嘴 | |
221-41532-92 | 石墨墊 | |
221-41847-93 | 燈絲組件, FID | |
221-47740-91 | APC-2010,DET-3CH | FID(包含 H2,空氣尾吹氣限流組件) |
670-18800 | 螺絲刀 | |
036-11018 | O型環(huán), 4C P18 | |
036-11022 | O型環(huán), 4C P22 | |
036-11029 | O型環(huán), 4C P28 | |
036-11031 | O型環(huán), 4C P29 | |
201-48386 | 3通分流管 | |
201-48557-25 | 管子, MM2-MN2 L-250 | |
221-19502-08 | 阻尼管, 0.31×0.08×60L | 阻尼 (H2) |
221-41451-91 | 毛細(xì)管色譜柱連接器 | |
221-42949 | 套管, FOR FID-17 | |
211-46552 | 石英管 | |
221-46310-01 | 濾光片, S | |
221-46310-02 | 濾光片, P | |
221-46310-03 | 濾光片,Sn | |
221-45647-91 | 燈絲,F(xiàn)PD | |
221-48420-91 | 風(fēng)扇組件,F(xiàn)PD | 冷卻過(guò)濾 |
221-47742-91 | APC-2010, FPD | FPD,(包含H2,空氣限流器) |
221-48578 | 光電倍增管,R5983 | |
201-48386 | 3 通分流管 | |
201-48557-25 | 管子, MM2-MN2 L-250 | |
201-48560-10 | 管子, MM2-MN2 L-100 | |
201-48561-30 | 管子, MM2-MN2 L-300 | |
221-18713-91 | 阻力管, H2 | |
221-18713-96 | 阻力管, AIR FTD-9 | |
221-19502-08 | 阻力管, 0.31×0.08×60L | 阻尼管(尾吹氣) |
221-31745 | 架子 | |
221-34121-94 | 分子篩 | |
221-48258-91 | 噴嘴 | |
221-41532-92 | 石墨墊 | |
221-45586-91 | 銣珠 (GC-2010) | |
221-47658-91 | 基座 | |
221-47740-92 | APC-2010, FTD | FTD(含 H2,空氣尾吹氣限流器) |
221-47743-91 | APC-2010, ECD | ECD(含尾吹氣限流器) |
221-48610-03 | 石墨墊, ECD | |
221-34121-94 | 分子篩 | |
221-19502-08 | 阻力管, 0.31×0.08×60L | 阻尼管(補(bǔ)償氣) |
221-19502-20 | 阻力管,TCD 尾吹 | 阻尼管(TCD 補(bǔ)償氣) |
更新時(shí)間:2024/5/14 18:43:24
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒(méi)有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒(méi)有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒(méi)有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話(huà)* | 您還沒(méi)有輸入聯(lián)系電話(huà) | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請(qǐng)輸入您對(duì)我們的意見(jiàn)或建議* | 您還沒(méi)有輸入您對(duì)我們的意見(jiàn)或建議 | |
驗(yàn)證碼* | 您還沒(méi)有輸入驗(yàn)證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請(qǐng)您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對(duì)產(chǎn)品有任何疑問(wèn),也可以留言咨詢(xún)。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個(gè)人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類(lèi)似言論。
首 頁(yè)| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶(hù)留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話(huà):021-54156088 ICP備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-2 總訪問(wèn)量:2897124 管理登錄
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!
02154156088
15202161235
工作時(shí)間
8:30-17:30