021-54156088
當(dāng)前位置:圣賓儀器科技(上海)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 美國PE耗材配件PerkinElmer > 美國PE光譜耗材 > N9300234美國PE公司標(biāo)液現(xiàn)貨特價(jià),珀金埃爾默分光光度計(jì)耗材配件一級代理商
聯(lián)系人:程先生
電 話:021-54156088
手 機(jī):15202161235
地 址:上海市閔行區(qū)滬光東路88號203-205室
郵 編:201108
傳 真:021-54161159
郵 箱:ch@shengbinyq.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c124399/
手機(jī)網(wǎng)站:m.shengbin-sh.com
價(jià)格:電議
采購度:162 原產(chǎn)地:美洲
發(fā)布時間:2018/6/25 23:28:59
標(biāo)簽:N9300234美國PE公司標(biāo)液現(xiàn)貨特價(jià) 珀金埃爾默分光光度計(jì)耗材配件一級代理商 美國PE紫外耗材代理商 珀金埃爾默紫外授權(quán)經(jīng)銷商
N9300204 | STD-MULTI EL SB/B/MG/AG/TL |
N9300205 | STD-ICP INTRFR CHK 18 ELEMENTS |
N9300207 | STD-ANTIMONY 1000 PPM-100 ML |
N9300208 | STD-ICP INTRFR CHK 5 ELEMENTS |
N9300211 | STD-AS WASTE WTR POLL 15 METAL |
N9300212 | STD-AS WASTE WTR POLL 3 METALS |
N9300213 | STD-AS WASTE WTR POLL 6 METALS |
N9300214 | STD-AS ALT WTR POLL 11 METALS |
N9300215 | STD-AS ALT WTR POLL 4 METALS |
N9300216 | STD-AS PRIM DRINK WTR METALS |
N9300217 | STD-AS SEC DRINK WATER METALS |
N9300218 | STD-AS INST CALIBRATION - 1 |
N9300219 | STD-AS INST CALIBRATION - 2 |
N9300220 | STD-AS INST CALIBRATION - 3 |
N9300221 | STD-AS INST CALIBRATION - 4 |
N9300223 | Std 100 mg/L Hg 5% HNO3 -125mL |
N9300224 | STD-AS CALIBRATION VERIF |
N9300225 | STD-AS CRDL |
N9300226 | STD-AS INTERFERENTS |
N9300227 | STD-AS ANALYTES B |
N9300228 | STD-AS ALT INTERFERENTS A |
N9300229 | STD-AS ALT ANALYTES B |
N9300230 | STD-AS SPIKE SAMPLE |
N9300231 | ICP-MS CAL STD 1 |
N9300232 | Multi-Element Calibration Standard 2á |
N9300233 | ICP-MS CAL STD 3 |
N9300234 | ICP-MS CAL STD 4 |
N9300235 | ICP-MS CAL STD 5 |
N9300236 | STANDARD-ICP-MS SET |
N9300238 | HCL Blank 2% Pure Plus 125 mL |
N9300241 | TCLP Standard 1 - 500mL |
N9300244 | STANDARD-GFAAS MIXED |
N9300253 | STD MERCURY 10PPM/HNO3 |
N9300260 | TRITON-X100 100ML |
N9300280 | STD-AS QC 7A ELEMENTS |
N9300281 | STD-AS QC 21 ELEMENTS |
N9300282 | 10,000 mg/L Cobalt in 5% HNO3 - 500mL |
N9300283 | 10,000 mg/L Copper in 5% HNO3 - 500mL |
N9300291 | DETECTION KIT-PORCINE RAW MEAT PKG 50 |
N9300292 | DETECTION KIT-PORCINE RAW MEAT PKG 5 |
N9300293 | DETECTION KIT PORCINE PROCESSED PKG 50 |
N9300294 | DETECTION KIT-PORCINE PROCESSED PKG. 5 |
N9300500 | CAP KIT-11MM 2ML PTFE/SIL CRIMP (100) |
N9300501 | CAP KIT-11MM 2ML PTFE/SIL/PTFE CRIMP(100 |
N9300502 | CAP KIT-11MM 2ML RED RUBBER CRIMP (100) |
N9300503 | CAP KIT-11MM 2ML RED RUBBER CRIMP (500) |
N9300650 | LC 12X32MM SCREW TOP VIAL AND CAP PK-500 |
N9300651 | KIT-HGA PYROCOATED GRAPHITE TUBE (PK40) N9300234美國PE公司標(biāo)液現(xiàn)貨特價(jià),珀金埃爾默分光光度計(jì)耗材配件一級代理商 |
N9300654 | KIT-GC Crimp2ml11mmclear PTFE/Rubber 100 |
N9300655 | OVI HS-GC KIT |
N9300656 | BLOOD ALCOHOL HS-GC KIT |
N9300658 | VOA ENVIRONMANTAL HS-GC KIT |
N9300690 | KIT-NEEDLE PORT W/SPRING/SEAL PEEK |
N9300691 | KIT-STATOR FACE PACKING PEEK |
N9300695 | 10mm PRESLIT PTFE/SIL SCR CAP/CLEAR VIAL |
N9300696 | 10mm PRESLIT PTFE/SIL SCR CAP/AMBER VIAL |
N9300697 | 11mm 2mL PRESLIT PTFE/SIL SNAPCAP/VIAL |
N9300698 | 11mm PRESLIT PTFE/SIL/PTFE SNAPCAP/VIAL |
N9300699 | 9mm 2mL RED RUB SCRCAP/CLEAR VIAL(100) |
N9300700 | 9mm 2mL PTFE/SIL SCRCAP/CLEAR VIAL(100) |
N9300701 | 9mm 2mL PRESLIT PTFE/SIL SCRCAP/CLVIAL |
N9300702 | CAP KIT-11MM 2ML PTFE/SIL SNAP (100 EA) |
N9300703 | VIAL-INSERT GLS 6X29MM CLR/SPR(100) |
N9300704 | VIAL- INSERT 6X31MM FLAT BOT(100) |
N9300705 | VIAL- INSERT 5X29MM PULLED SPR(100) |
N9300706 | VIAL-INSERT 5X31MM FLAT BOT(100) |
N9300707 | KIT-9MM 2ML LC-CLN PTFE/SIL SCR 100 |
N9300708 | KIT-9MM2ML LC-CLN SLIT PTFE/SIL SCR 100 |
N9300709 | VIAL 2ML 11MM CRP/TP .3ML INSERT CLEAR |
N9300710 | VIAL 2ML 11MM CRP/TP .3ML INSRT AMBER |
N9300711 | VIAL 2ML 11MM SNAP/RG .3ML INSERT CLEAR |
N9300712 | VIAL 2ML 11MM SNAP/RG .3ML INSERT AMBER |
N9300713 | VIAL 2ML 8MM SCR/TP .1ML INSERT CLEAR |
N9300714 | VIAL 2ML 8MM SCR/TP .1ML INSER AMBER |
N9300715 | VIAL 2ML 9MM SCR/TP .3ML INSERT CLEAR |
N9300716 | VIAL 2ML 9MM SCR/TOP .3ML INSRT AMBER |
N9300717 | VIAL 2mL 10MM 100uL SCR/TP .3ML NSRT CLR |
N9300718 | VIAL 2ML 10MM SCR/TP .3ML INSERT AMBER |
N9300719 | vIT-2ML 9MM SCR AMB PTFE/SIL BLUE 100 |
N9300720 | 2ML 9MM LCMSSCR AMB SPLTPTFE/SIL GRY100 |
N9300725 | OPTIMIZATION KIT Low-IBW UHPLC |
N9300730 | KIT-HYDROGEN HEADSPACE |
N9300810 | TempSET, without Probe |
N9300811 | SPB Blower Unit |
N9300850 | OilExpress 4 Installation Test Oils Kit |
N9300855 | KIT-TUBES THGA GRAPHITE DEALERS 100PK N9300234美國PE公司標(biāo)液現(xiàn)貨特價(jià),珀金埃爾默分光光度計(jì)耗材配件一級代理商 |
N9300901 | KIT-HS 22.6MM PTFE/SIL LOW BLEED 1000 |
N9300902 | KIT-HS 22.6MM ULTRA LO BLD PTFE/SIL 1000 |
N9300903 | KIT-HS 22.6MM PRES LOW BLD PTFE/SIL 1000 |
N9300904 | CONVENIENCE PACK OIL EXPRESS SAMPLING |
N9301001 | FITTINGS KIT-BIOCOMPATIBLE COL |
N9301002 | FITTINGS KIT-PERKIN ELMER LC |
N9301003 | NUTS FINGERTIGHT MALE PK/10 |
N9301004 | FERRULES-FINGERTIGHT PK/10 |
N9301029 | TEFZEL TUBING 1/16"OD X 0.010"IDX 20ft |
N9301063 | KONTES SOL. FILTRATION SYSTEM |
N9301064 | KONTES GLASS FUNNEL 500 ML |
N9301065 | KONTES FRITTED GLASS SUPPORT |
N9301067 | 65 VERICEL HYDROPHILIC FIL 100 |
N9301068 | TF HYDROPHOBIC FILTERS PK/100 |
N9301117 | CELL HOLDER KIT COMPLETE |
N9301118 | KBR WINDOW UNDRILLED |
N9301119 | KBR WINDOW DRILLED |
N9301120 | NACL WINDOW UNDRILLED |
N9301121 | NACL WINDOW DRILLED |
N9301123 | CAF2 WINDOW DRILLED |
N9301124 | BAF2 WINDOW UNDRILLED |
N9301143 | TEFLON SPACERS .500MM PK/12 |
N9301167 | CONN-COL .25 TO .25 PK/10 |
N9301169 | CONN-COL .32 TO .32 PK/10 |
N9301170 | CONN. COL. .32 - .32 PK/5 |
N9301171 | CONN-COL .53 TO .53 PK/10 |
N9301172 | CONN-COL .53 TO .53 PK/5 |
N9301178 | TRAP-FLTR DRYER 1/8 FITTING |
N9301179 | TRAP-M1000 OXYGEN 1/8 FITTINGS |
N9301191 | TRAP-INDICATING OXYGEN 1/8 FTG |
N9301192 | TRAP-HYDROCARBON 1/8 FITTING |
N9301193 | TRAP-MOISTURE 70ML 1/8 FTG |
N9301204 | 4.5mL Conical PP 12mm x 75mm Qty 1000 |
N9301205 | 16 mL PP, 17 mm x 100 mm Qty. 1000 |
N9301208 | FILTER- HI CAP HYDROCARBON TRAP |
N9301221 | UNION TEE 1/16 BRASS |
N9301222 | UNION TEE 1/8 BRASS |
N9301223 | UNION TEE 1/4 BRASS |
N9301225 | UNION REDUCER 1/8 X 1/16 STEEL |
N9301226 | UNION REDUCER 1/4 X 1/8 STEEL |
N9301227 | UNION REDUCER 1/4 X 1/16 BRASS |
N9301233 | PLUG 1/4 STEEL |
N9301253 | CONN MALE 1/8 X 1/8 NPT BRASS |
N9301254 | CONN MALE 1/8 X 1/4 NPT BRASS |
N9301255 | CONN MALE 1/4 X 1/8 NPT BRASS |
N9301259 | UNION CROSS 1/8 BRASS |
N9301262 | REDUCER 1/8 X 1/4 BRASS |
N9301266 | ADAPTOR MALE 1/4 X 1/8 BRASS |
N9301268 | PLUG 1/4 BRASS |
N9301269 | CONN MALE 1/4 X 1/4 NPT BRASS |
N9301270 | DECAPPER 20.0MM |
N9301303 | RACK FOR 50 VIALS-12MM |
N9301304 | RACK POLYPROPOLYENE 36 POS WHI PK/1 |
N9301326 | WRENCH-6 INCH ADJUSTABLE |
N9301338 | CONN-REDUCING .32 TO .25 PK/10 |
N9301340 | CONN-REDUCING .53 TO .25 PK/10 |
N9301341 | CONN-REDUCING .53 TO .32 PK/5 |
N9301342 | CONN-REDUCING .53 TO .32 PK/10 |
N9301343 | 5 GRAMS RESIN-POLYMIDE SEG |
N9301354 | FUSD SILICA TUBNG INTRMD PLRTY 5M 0.18mm |
N9301355 | FUSD SILICA TUBNG INTRMD PLRTY 5M 0.10mm |
N9301356 | FUSD SILICA TUBNG INTRMD PLRTY 5M 0.25mm |
N9301357 | FUSD SILICA TUBNG INTRMD PLRTY 5M 0.32mm |
更新時間:2024/5/14 18:43:24
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱 | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗(yàn)證碼* | 您還沒有輸入驗(yàn)證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:021-54156088 ICP備案號:滬ICP備17010456號-2 總訪問量:2895828 管理登錄
主營產(chǎn)品:美國PE耗材、安捷倫耗材、賽默飛熱電耗材 、沃特世耗材、島津耗材、瓦里安耗材
掃一掃,關(guān)注我們!